Our model BRV8 is designed for general ventilation in production or warehouse areas where efficient, quiet air flow is required.

Use the chart below to see the dimensions of this fan in different standard size options.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRV824 | 25″ | 30″ | 39″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 19″ | 16 3/4″ | 28″ | 10 1/2″ | 15 1/2″ | 1/3-3/4 |
| BRV830 | 31″ | 36″ | 45″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 22″ | 17 3/4″ | 34″ | 10 1/2″ | 15 1/2″ | 1/2-1 1/2 |
| BRV836 | 37″ | 42″ | 51″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 25″ | 18 3/4″ | 39 1/2″ | 12 1/2″ | 20 1/4″ | 1/2-2 |
| BRV842 | 43″ | 48″ | 57″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 27″ | 18 3/4″ | 45 1/2″ | 12 1/2″ | 20 1/4″ | 3/4-3 |
| BRV848 | 49″ | 54″ | 63″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 30″ | 21 3/4″ | 51 1/2″ | 15 1/2″ | 20 1/4″ | 3/4-5 |
| BRV854 | 55″ | 60″ | 69″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 36″ | 23 3/4″ | 57 1/2″ | 18″ | 27 1/4″ | 1-5 |
| BRV860 | 61″ | 66″ | 75″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 42″ | 23 3/4″ | 63 1/2″ | 18″ | 27 1/4″ | 1 1/2-5 |
| Model | Fan Dia. | HP | RPM | Motor RPM | Prop | Free Air (CFM) | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRV824-1/3 | 24″ | 1/3 | 780 | 1725 | S-24 | 4900 | 4222 | 2807 | 1576 | 800 |
| BRV824-1/2 | 24″ | 1/2 | 980 | 1725 | S-24 | 6219 | 5716 | 5661 | 4043 | 2600 |
| BRV824-3/4 | 24″ | 3/4 | 1140 | 1725 | S-24 | 7090 | 6648 | 6144 | 5518 | 4413 |
| BRV830-1/2 | 30″ | 1/2 | 640 | 1725 | S-30 | 8507 | 7170 | 4486 | 2724 | 1373 |
| BRV830-3/4 | 30″ | 3/4 | 770 | 1725 | S-30 | 10235 | 9192 | 7657 | 5108 | 3833 |
| BRV830-1 | 30″ | 1 | 975 | 1725 | X-30 | 10668 | 9959 | 8626 | 6828 | 5184 |
| BRV830-1 1/2 | 30″ | 1 1/2 | 1140 | 1725 | X-30 | 12473 | 11867 | 11112 | 9656 | 8135 |
| BRV836-1/2 | 36″ | 1/2 | 530 | 1725 | S-36 | 10500 | 8821 | 5985 | 3642 | 2084 |
| BRV836-3/4 | 36″ | 3/4 | 605 | 1725 | S-36 | 11985 | 10583 | 8563 | 5545 | 4017 |
| BRV836-1 | 36″ | 1 | 665 | 1725 | S-36 | 13174 | 11932 | 10299 | 7913 | 5729 |
| BRV836-1 1/2 | 36″ | 1 1/2 | 720 | 1725 | X-36 | 13660 | 12012 | 9579 | 7240 | 5000 |
| BRV836-2 | 36″ | 2 | 870 | 1725 | X-36 | 16554 | 15376 | 14088 | 11942 | 9691 |
| BRV842-3/4 | 42″ | 3/4 | 435 | 1725 | S-42 | 14040 | 11530 | 7633 | 4847 | 3311 |
| BRV842-1 | 42″ | 1 | 490 | 1725 | S-42 | 15429 | 13194 | 10438 | 6414 | 4668 |
| BRV842-1 1/2 | 42″ | 1 1/2 | 550 | 1725 | S-42 | 17420 | 15421 | 13117 | 9980 | 7289 |
| BRV842-2 | 42″ | 2 | 725 | 1725 | X-42 | 20653 | 19128 | 17503 | 15264 | 11319 |
| BRV842-3 | 42″ | 3 | 830 | 1725 | X-42 | 23645 | 22296 | 20984 | 19406 | 17290 |
| BRV848-3/4 | 48″ | 3/4 | 370 | 1725 | S-48 | 17339 | 13700 | 7389 | 4238 | 2244 |
| BRV848-1 | 48″ | 1 | 410 | 1725 | S-48 | 19188 | 16078 | 10903 | 6378 | 4037 |
| BRV848-1 1/2 | 48″ | 1 1/2 | 465 | 1725 | S-48 | 21731 | 19010 | 14991 | 10950 | 7081 |
| BRV848-2 | 48″ | 2 | 520 | 1725 | S-48 | 24274 | 21943 | 19080 | 15532 | 10125 |
| BRV848-3 | 48″ | 3 | 680 | 1725 | X-48 | 28150 | 25683 | 23615 | 20820 | 16930 |
| BRV848-5 | 48″ | 5 | 800 | 1725 | X-48 | 33160 | 30900 | 29290 | 27380 | 25000 |
| BRV854-1 | 54″ | 1 | 410 | 1725 | X-54 | 23130 | 20588 | 17500 | 11640 | 9600 |
| BRV854-1 1/2 | 54″ | 1 1/2 | 450 | 1725 | X-54 | 25400 | 22600 | 19300 | 12782 | 10316 |
| BRV854-2 | 54″ | 2 | 480 | 1725 | X-54 | 27200 | 24312 | 20660 | 13642 | 11010 |
| BRV854-3 | 54″ | 3 | 550 | 1725 | X-54 | 31213 | 28722 | 25830 | 21730 | 15420 |
| BRV854-5 | 54″ | 5 | 660 | 1725 | X-54 | 37458 | 35238 | 32843 | 30298 | 26538 |
| BRV860-1 1/2 | 60″ | 1 1/2 | 340 | 1725 | X-60 | 28068 | 23203 | 15624 | 11434 | 8000 |
| BRV860-2 | 60″ | 2 | 390 | 1725 | X-60 | 32200 | 26710 | 17924 | 13118 | 9380 |
| BRV860-3 | 60″ | 3 | 450 | 1725 | X-60 | 37183 | 32356 | 25324 | 18705 | 15013 |
| BRV860-5 | 60″ | 5 | 540 | 1725 | X-60 | 44600 | 41232 | 35819 | 29000 | 23237 |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.