Designed to move large volumes of ambient air at low static pressures. Excellent for general ventilation in factories and warehouses for continuous duty applications.
MODEL | A | B | C | D | E | HP |
824 | 30” | 25 1/2” | 20” | 2 3/4” | 3 1/2” | 1/4-1 |
830 | 36” | 31 1/2” | 20” | 2 3/4” | 3 1/2” | 1/4-1 1/2 |
836 | 42” | 37 1/2” | 22” | 2 3/4” | 4” | 1/3-2 |
842 | 48” | 44” | 24” | 2 3/4” | 4 1/4” | 1/3-3 |
848 | 54” | 50 1/2” | 25” | 2 3/4” | 4 1/2” | 1/2-5 |
854 | 60” | 56 1/2” | 26” | 2 3/4” | 4 3/4” | 3/4-5 |
860 | 66” | 62” | 28” | 2 3/4” | 5” | 1-5 |
872 | 80 1/2” | 76” | 28 1/2” | 2 3/4” | 6 1/2” | 3-15 |
| CAPACITY C.F.M. | ||||||||
Blade Dia. | Model | Prop | HP | RPM | Free Air | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP |
24″ | 824-1/4 | S-24 | 1/4 | 780 | 4900 | 4222 | 2807 | 1576 | 800 |
824-1/2 | S-24 | 1/2 | 980 | 6219 | 5716 | 5061 | 4043 | 2600 | |
824-3/4 | S-24 | 3/4 | 1140 | 7090 | 6648 | 6144 | 5518 | 4413 | |
824-1 | X-24 | 1 | 1250 | 7180 | 6696 | 6271 | 5600 | 4464 | |
30″ | 830-1/4 | S-30 | 1/4 | 540 | 7178 | 5327 | 2611 | 991 | – |
830-1/3 | S-30 | 1/3 | 595 | 7909 | 6380 | 3617 | 1808 | 767 | |
830-1/2 | S-30 | 1/2 | 640 | 8507 | 7170 | 4486 | 2724 | 1373 | |
830-3/4 | S-30 | 3/4 | 770 | 10235 | 9192 | 7657 | 5108 | 3833 | |
830-1 | X-30 | 1 | 975 | 10668 | 9959 | 8626 | 6828 | 5184 | |
830-1 1/2 | X-30 | 1 1/2 | 1140 | 12473 | 11867 | 11112 | 9656 | 8135 | |
36″ | 836-1/3 | S-36 | 1/3 | 460 | 9113 | 6992 | 3722 | 1825 | 486 |
836-1/2 | S-36 | 1/2 | 530 | 10500 | 8821 | 5985 | 3642 | 2084 | |
836-3/4 | S-36 | 3/4 | 605 | 11985 | 10583 | 8563 | 5545 | 4017 | |
836- 1 | S-36 | 1 | 665 | 13174 | 11932 | 10299 | 7913 | 5729 | |
836-1 1/2 | X-36 | 1 1/2 | 720 | 13660 | 12012 | 9579 | 7240 | 5000 | |
836-2 | X-36 | 2 | 870 | 16554 | 15376 | 14088 | 11942 | 9691 | |
42″ | 842-1/3 | S-42 | 1/3 | 335 | 10614 | 8042 | 4263 | 2620 | – |
842-1/2 | S-42 | 1/2 | 390 | 12343 | 9352 | 4957 | 3050 | 1642 | |
842-3/4 | S-42 | 3/4 | 435 | 14040 | 11530 | 7633 | 4847 | 3311 | |
842-1 | S-42 | 1 | 490 | 15429 | 13194 | 10438 | 6414 | 4668 | |
842-1 1/2 | S-42 | 1 1/2 | 550 | 17420 | 15421 | 13117 | 9980 | 7289 | |
842-2 | X-42 | 2 | 725 | 20653 | 19128 | 17503 | 15264 | 11319 | |
842-3 | X-42 | 3 | 830 | 23645 | 22296 | 20984 | 19406 | 17290 | |
48″ | 848-1/2 | S-48 | 1/2 | 330 | 15230 | 10800 | 4721 | 2175 | – |
848-3/4 | S-48 | 3/4 | 370 | 17339 | 13700 | 7389 | 4283 | 2244 | |
848-1 | S-48 | 1 | 410 | 19188 | 16078 | 10908 | 6378 | 4037 | |
848-1 1/2 | S-48 | 1 1/2 | 465 | 21731 | 19010 | 14991 | 10950 | 7081 | |
848-2 | X-48 | 2 | 520 | 24274 | 21943 | 19080 | 15532 | 10125 | |
848-3 | X-48 | 3 | 680 | 28150 | 25683 | 23615 | 20820 | 16930 | |
848-5 | X-48 | 5 | 800 | 33160 | 30900 | 29290 | 27380 | 25000 | |
54″ | 854-3/4 | X-54 | 3/4 | 350 | 19700 | 17573 | 14938 | 9935 | – |
854-1 | X-54 | 1 | 410 | 23130 | 20588 | 17500 | 11640 | 9600 | |
854-1 1/2 | X-54 | 1 1/2 | 450 | 25400 | 22600 | 19300 | 12782 | 10316 | |
854-2 | X-54 | 2 | 480 | 27200 | 24312 | 20660 | 13642 | 11010 | |
854-3 | X-54 | 3 | 550 | 31213 | 28722 | 25830 | 21730 | 15420 | |
854-5 | X-54 | 5 | 660 | 37458 | 35238 | 32843 | 30298 | 26538 | |
60″ | 860-1 | X-60 | 1 | 280 | 23090 | 19161 | 12850 | – | – |
860-1 1/2 | X-60 | 1 1/2 | 340 | 28068 | 23283 | 15624 | 11434 | 8000 | |
860-2 | X-60 | 2 | 390 | 32200 | 26710 | 17924 | 13118 | 9380 | |
860-3 | X-60 | 3 | 450 | 37183 | 32356 | 25324 | 18705 | 15013 | |
860-5 | X-60 | 5 | 540 | 44600 | 41232 | 35819 | 29000 | 23237 | |
72″ | 872-3 | X-72 | 3 | 310 | 41666 | 33089 | 22516 | – | – |
872-5 | X-72 | 5 | 372 | 50026 | 43458 | 33391 | 24937 | – | |
872-7 1/2 | X-72 | 7 1/2 | 429 | 57686 | 52256 | 45034 | 37057 | 28586 | |
872-10 | X-72 | 10 | 474 | 63721 | 59000 | 52852 | 44423 | – | |
872-15 | X-72 | 15 | 544 | 73203 | 69341 | 64343 | 58635 | 50696 | |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.