Designed for general ventilation and smoke and fume removal where lower cost and less maintenance are a priority.
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | HP |
AM-18 | 19” | 24” | 33” sq. | 2 1/2” | 3” | 16” | 13” | 28” | 1/4-1 |
AM-24 | 25” | 30” | 39” sq. | 2 1/2” | 3” | 19” | 15” | 34” | 1/4-3 |
AM-30 | 31” | 36” | 45” sq. | 2 1/2” | 3” | 22” | 15” | 40” | 3/4-5 |
AM-36 | 37” | 42” | 51” sq. | 2 1/2” | 3” | 25” | 18” | 46” | 2-5 |
AM-42 | 43” | 48” | 57” sq. | 2 1/2” | 3” | 27” | 18” | 52” | 2-5 |
AM-48 | 49” | 54” | 63” sq. | 2 1/2” | 3” | 30” | 20” | 58” | 3-10 |
AM-60 | 61” | 66” | 75” sq. | 2 1/2” | 3” | 42” | 22” | 70” | 5-7 1/2 |
| CAPACITY C.F.M. | ||||||||
Blade Dia. |
Model |
Prop |
HP |
RPM |
Free Air |
1/8″ SP |
1/4″ SP |
3/8″ SP |
1/2″ SP |
18″ | AML-18-1/4 | CA107 | 1/4 | 1140 | 2570 | 2263 | 1673 | 1136 | 854 |
AM-18-1/3 | CA232 | 1/3 | 1725 | 3375 | 3000 | 2600 | 2000 | 1400 | |
AM-18-1/2 | CA161 | 1/2 | 1725 | 4150 | 3850 | 3150 | 2800 | 1700 | |
AM-18-1 | CA107 | 1 | 1725 | 4600 | 4375 | 4080 | 3600 | 3000 | |
24″ | AM-24-1/4 | CA130 | 1/4 | 1725 | 5200 | 4200 | 2820 | 1050 | --- |
AML-24-3/4 | CA114 | 3/4 | 1140 | 6900 | 6450 | 6265 | 5600 | 3300 | |
AM-24-1 | CA109 | 1 | 1725 | 7425 | 7000 | 6350 | 5850 | 5000 | |
AM-24-3 | CA114 | 3 | 1725 | 10500 | 9800 | 9500 | 9100 | 8700 | |
30″ | AML-30-3/4 | CA113 | 3/4 | 1140 | 10440 | 9750 | 8750 | 7640 | 6000 |
AMLL-30-1 | CA115 | 1 | 870 | 10640 | 10450 | 9800 | 9000 | 7900 | |
AML-30-1 1/2 | CA127 | 1 1/2 | 1140 | 13350 | 12500 | 11450 | 10200 | 8000 | |
AML-30-2 | CA115 | 2 | 1140 | 14000 | 13750 | 12900 | 11850 | 10450 | |
AM-30-3 | CA113 | 3 | 1725 | 16000 | 15350 | 14700 | 13850 | 12900 | |
AM-30-5 | CA127 | 5 | 1725 | 17750 | 17500 | 17150 | 16700 | 16200 | |
36″ | AMLL-36-2 | CA163 | 2 | 870 | 17600 | 16500 | 15200 | 13620 | 11400 |
AML-36-2 | CA117 | 2 | 1140 | 17620 | 16500 | 15200 | 13620 | 12300 | |
AML-36-3 | CA221 | 3 | 1140 | 20500 | 19500 | 18500 | 17100 | 15850 | |
AML-36-5 | CA198 | 5 | 1140 | 21200 | 20500 | 19500 | 18484 | 17325 | |
42″ | AML-42-2 | CA165 | 2 | 1140 | 17964 | 17277 | 15326 | 13990 | 12351 |
AMLL-42-5 | CA199 | 5 | 870 | 24500 | 23100 | 21900 | 20500 | 18600 | |
AML-42-5 | CA119 | 5 | 1140 | 28970 | 27960 | 26840 | 25700 | 24200 | |
48″ | AML-48-3 | CA137 | 3 | 1140 | 28600 | 26500 | 24400 | 22000 | 20000 |
AMLL-48-5 | CA138 | 5 | 870 | 33000 | 31500 | 29750 | 27650 | 25300 | |
AMLL-48-7 1/2 | CA195 | 7 1/2 | 870 | 35654 | 33411 | 31857 | 30219 | 28021 | |
AML-48-7 1/2 | CA139 | 7 1/2 | 1140 | 37000 | 35100 | 32800 | 30600 | 28000 | |
AMLL-48-10 | CA140-E | 10 | 870 | 46000 | 44000 | 41000 | 39000 | 36000 | |
AML-48-10 | CA138 | 10 | 1140 | 41000 | 39200 | 38300 | 37000 | 35400 | |
60″ | AMLL60-5 | CA169 | 5 | 870 | 45200 | 41500 | 37000 | 33000 | 26000 |
AMLL60-7 1/2 | CA228 | 7 1/2 | 870 | 47000 | 45500 | 43600 | 41000 | 38700 | |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.