Our HADP cast aluminum pressure blower is designed for use in situations requiring moderate CFM movement against relatively high static pressure systems. Excellent for fume exhaust, mounted on dust collectors, non-abrasive material conveying, vehicle exhaust removal in garages and fire departments, air source for air knives, and combustion air for gas burners.

Orientation options:

Browse performance and dimensions of our models for this blower.
| MODEL | C | D | F | G | H | J | M | N | O | P | R | S | T | U | AA | CC | DD | FF | HH | JJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADP8 | 1 1/4″ | 3 3/4″ | 6″ | 4 1/4″ | 5 1/2″ | 3 1/8″ | 4 1/8″ | 1 3/8″ | 4 1/2″ | 5 1/4″ | 6 1/4″ | 4 3/4″ | 1″ | 3 1/2″ | 4″ | 14″ | 4″ | 9 1/2″ | 7 7/8″ | 9 1/2″ |
| HADP9 | 1 1/4″ | 3 3/4″ | 6″ | 4 1/4″ | 5 1/2″ | 3 1/8″ | 5 5/8″ | 1 3/8″ | 5 7/8″ | 7″ | 7 3/4″ | 6 3/8″ | 1″ | 3 1/2″ | 5″ | 14″ | 4″ | 9 1/2″ | 7 7/8″ | 9 1/2″ |
| HADP10 | 1 1/4″ | 4 1/4″ | 7″ | 4 1/2″ | 5 1/2″ | 3 7/16″ | 6 9/16″ | 1″ | 6 7/8″ | 9 7/16″ | 9″ | 7 13/16″ | 1″ | 3 1/2″ | 6″ | 14 1/2″ | 5″ | 10 1/2″ | 7 7/8″ | 7″-9″ |
| HADP12 | 1 5/16″ | 4 1/4″ | 8″ / 7″ | 4 1/2″ / 4 7/8″ | 5 1/2″ / 8 3/4″ | 3 3/8″ | 7 3/8″ | 1 1/8″ | 7 5/8″ | 9 1/16″ | 10 3/16″ | 7 9/16″ | 1″ | 3 1/2″ / 4 7/8″ | 7″ | 14 1/2″ / 18 1/4″ | 6″ | 11 1/2″ | 7 7/8″ / 11 3/8″ | 9 1/2″ / 12 1/2″ |
| HADP14 | 1 5/8″ | 5 1/4″ | 9 1/2″ / 8 1/2″ | 5 1/4″ / 5 7/8″ | 5 1/2″ / 8 3/4″ | 4 1/8″ | 8″ | 1″ | 8 5/8″ | 9 7/8″ | 11 1/4″ | 9 1/2″ | 1″ | 3 1/2″ / 4 7/8″ | 8″ | 15″ / 18 1/2″ | 6″ | 13″ | 7 7/8″ / 11 3/8″ | 9 1/2″ / 12 1/2″ |
| HADP15 | 1 7/16″ | 6″ | 9″ | 6″ | 8 3/4″ | 4 3/8″ | 8″ | 1 3/4″ | 9 3/8″ | 10 7/8″ | 11 15/16″ | 9 15/16″ | 1″ | 4 7/8″ | 10″ / 8″ | 20 3/8″ | 8″ | 13 1/2″ / 14 1/4″ | 11 3/8″ | 12 1/2″ |
| MODEL | WHEEL DIA. | INLET | OUTLET | ROTATION | 1″ SP CFM | 1″ SP BHP | 3″ SP CFM | 3″ SP BHP | 5″ SP CFM | 5″ SP BHP | 7″ SP CFM | 7″ SP BHP | 9″ SP CFM | 9″ SP BHP | 11″ SP CFM | 11″ SP BHP | Orientation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADP10-1 1/2 | 11 x 2 3/4 | 6″ | 5″ | CW or CCW | 840 | 1.50 | 700 | 1.35 | 590 | 1.26 | 460 | 1.05 | — | — | — | — | CW or CCW |
| HADP10-3/4 | 9 x 2 7/8 | 6″ | 5″ | CW or CCW | 571 | 0.73 | 400 | 0.60 | 91 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | CW or CCW |
| HADP12-1 | 11 x 3 BC | 7″ | 6″ | CW ONLY | 865 | 1.07 | 710 | 0.99 | 535 | 0.87 | 160 | 0.55 | — | — | — | — | CW only |
| HADP12-1 1/2 | 10 1/2 x 2 7/8 | 7″ | 6″ | CW or CCW | 1055 | 1.62 | 890 | 1.42 | 670 | 1.20 | 360 | 0.77 | — | — | — | — | CW or CCW |
| HADP12-2 | 11 x 2 3/4 | 7″ | 6″ | CW or CCW | 1150 | 1.91 | 975 | 1.72 | 750 | 1.40 | 475 | 1.05 | — | — | — | — | CW or CCW |
| HADP12-3A | 11 1/2 x 2 3/4 | 7″ | 6″ | CW or CCW | 1245 | 2.48 | 1086 | 2.20 | 890 | 2.00 | 630 | 1.53 | — | — | — | — | CW or CCW |
| HADP12-3B | 12 3/4 x 2 7/8 | 7″ | 6″ | CW or CCW | 1390 | 3.25 | 1237 | 3.10 | 1046 | 2.81 | 882 | 2.50 | 700 | 1.91 | — | — | CW or CCW |
| HADP12-5 | 14 x 3 | 7″ | 6″ | CW or CCW | 1600 | 4.21 | 1550 | 4.00 | 1400 | 3.78 | 1285 | 3.63 | 1125 | 3.40 | 945 | 2.81 | CW or CCW |
| HADP14-3 | 12 1/4 x 3 | 8″ | 6″ | CW or CCW | 1575 | 3.40 | 1405 | 3.11 | 1250 | 2.71 | 1000 | 2.21 | 685 | 1.90 | — | — | CW or CCW |
| HADP14-5 | 14 x 3 | 8″ | 6″ | CW or CCW | 1875 | 4.98 | 1710 | 4.60 | 1550 | 4.15 | 1400 | 3.80 | 1203 | 3.50 | 1045 | 2.98 | CW or CCW |
| HADP15 | 14 x 3 | 10″ | 8″ | CW or CCW | 2565 | 6.20 | 2347 | 5.80 | 2175 | 5.30 | 1841 | 4.60 | 1586 | 4.00 | 1181 | 3.20 | CW or CCW |
| HADP15 | 15 1/2 x 5 BC | 10″ | 8″ | CW or CCW | 2610 | 7.10 | 2420 | 6.50 | 2210 | 6.00 | 1975 | 5.50 | 1712 | 4.95 | 1425 | 4.10 | CW or CCW |
| HADP15 | 15 1/2 x 5 | 10″ | 8″ | CW or CCW | 3211 | 11.20 | 3108 | 10.90 | 2875 | 10.40 | 2743 | 9.70 | 2501 | 8.60 | 2184 | 7.00 | CW or CCW |
| HADP15 | 16 1/2 x 5 | 10″ | 8″ | CW or CCW | 3410 | 14.00 | 3230 | 13.00 | 3029 | 12.20 | 2850 | 11.60 | 2669 | 10.80 | 2561 | 10.20 | CW or CCW |
| HADP15-10A | 15 1/2 x 5 | 8″ | 8″ | CW or CCW | 2700 | 9.40 | 2510 | 8.90 | 2365 | 7.95 | 2211 | 7.00 | 1950 | 6.20 | 1711 | 5.90 | CW or CCW |
| HADP15-10B | 16 1/2 x 5 | 8″ | 8″ | CW or CCW | 3000 | 11.00 | 2875 | 10.70 | 2700 | 10.40 | 2550 | 10.20 | 2400 | 9.90 | 2215 | 9.40 | CW or CCW |
| HADP15-5 | 14 x 3 | 8″ | 8″ | CW or CCW | 2300 | 5.30 | 2100 | 4.95 | 1900 | 4.50 | 1678 | 4.10 | 1410 | 3.60 | 1170 | 3.21 | CW or CCW |
| HADP15-7 1/2 | 15 1/2 x 5 BC | 8″ | 8″ | CW or CCW | 2360 | 6.50 | 2210 | 6.00 | 1950 | 5.32 | 1800 | 4.65 | 1595 | 4.10 | 1300 | 3.70 | CW or CCW |
| HADP8-1/3 | 8 x 2 3/4 | 4″ | 4″ | CW ONLY | 345 | 0.37 | 242 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | CW only |
| HADP9-1 | 10 1/2 x 2 7/8 | 5″ | 4″ | CCW ONLY | 575 | 0.80 | 495 | 0.72 | 400 | 0.54 | 270 | 0.41 | — | — | — | — | CCW only |
| HADP9-1/2 | 8 x 2 3/4 | 5″ | 4″ | CCW ONLY | 380 | 0.39 | 275 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | CCW only |
| HADP9-3/4 | 9 x 2 7/8 | 5″ | 4″ | CCW ONLY | 480 | 0.62 | 380 | 0.57 | 210 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.