Our high stand provides portable cooling for personnel or processes. Heavy duty construction provides many years of service in demanding industrial locations such as steel mills, foundries, factories and warehouses.

| Size | A | B | C | D | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 18″ | 23″ | 30″ | 25″ | 42″ | 1/4-1 |
| 24″ | 29″ | 30″ | 25″ | 42″ | 1/4-3 |
| 30″ | 35″ | 30″ | 25″ | 42″ | 1/3-3 |
| 36″ | 41″ | 30″ | 25″ | 42″ | 1-5 |
| 42″ | 47″ | 30″ | 25 1/2″ | 32″ | 2-5 |
| 48″ | 53″ | 30″ | 25 1/2″ | 42″ | 5-10 |
| 60″ | 65″ | 50″ | 25 1/2″ | 56″ | 7 1/2-15 |
| Model | Blade Dia. | HP | RPM | Prop | C.F.M. Air Del. | dBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DA-1/4 | 18″ | 1/4 | 1725 | CA105 | 3050 | 74 |
| 18DA-1/3 | 18″ | 1/3 | 1725 | CA232 | 3450 | 76 |
| 18DA-1 | 18″ | 1 | 1725 | CA107 | 4600 | 77 |
| 24DA-1/4 | 24″ | 1/4 | 1725 | CA130 | 5200 | 80 |
| 24DAL-1/3 | 24″ | 1/3 | 1140 | CA109 | 5300 | 74 |
| 24DA-1/2 | 24″ | 1/2 | 1725 | CA108 | 6000 | 80 |
| 24DAL-1/2 | 24″ | 1/2 | 1140 | CA236 | 6000 | 75 |
| 24DAL-3/4 | 24″ | 3/4 | 1140 | CA191 | 6900 | 74 |
| 24DA-1 | 24″ | 1 | 1725 | CA109 | 7400 | 82 |
| 24DA-1-1/2 | 24″ | 1 1/2 | 1725 | CA236 | 8200 | 84 |
| 24DA-3 | 24″ | 3 | 1725 | CA191 | 10500 | 87 |
| 30DAL-1/3 | 30″ | 1/3 | 1140 | CA167 | 6900 | 80 |
| 30DA-1/2 | 30″ | 1/2 | 1725 | CA112 | 8900 | 86 |
| 30DAL-3/4 | 30″ | 3/4 | 1140 | CA113 | 10400 | 80 |
| 30DAL-1 | 30″ | 1 | 1140 | CA207 | 11200 | 80 |
| 30DA-1-1/2 | 30″ | 1 1/2 | 1725 | CA132 | 12000 | 92 |
| 30DAL-2 | 30″ | 2 | 1140 | CA115 | 14000 | 84 |
| 30DA-3 | 30″ | 3 | 1725 | CA113 | 16000 | 94 |
| 36DAL-1 | 36″ | 1 | 1140 | CA134 | 13000 | 82 |
| 36DA-1-1/2 | 36″ | 1 1/2 | 1725 | CA133 | 14850 | 88 |
| 36DAL-2 | 36″ | 2 | 1140 | CA117 | 17500 | 82 |
| 36DA-3 | 36″ | 3 | 1725 | CA134 | 18500 | 90 |
| 36DAL-3 | 36″ | 3 | 1140 | CA221 | 20500 | 84 |
| 36DA-5 | 36″ | 5 | 1725 | CA117 | 23000 | 94 |
| 42DAL-2 | 42″ | 2 | 1140 | CA165 | 19500 | 86 |
| 42DA-5 | 42″ | 5 | 1725 | CA165 | 27000 | 98 |
| 42DAL-5 | 42″ | 5 | 1140 | CA119 | 27000 | 86 |
| 48DAL-5 | 48″ | 5 | 1140 | CA185 | 32000 | 92 |
| 48DALL-5 | 48″ | 5 | 870 | CA138 | 33000 | 86 |
| 48DAL-7-1/2 | 48″ | 7 1/2 | 1140 | CA139 | 37000 | 105 |
| 48DAL-10 | 48″ | 10 | 1140 | CA138 | 41000 | 105 |
| 48DALL-10 | 48″ | 10 | 870 | CA195 | 39000 | 87 |
| 60DALL-7-1/2 | 60″ | 7 1/2 | 870 | CA228 | 47000 | 91 |
| 60DALL-10 | 60″ | 10 | 870 | CA143 | 57200 | 92 |
| 60DALL-15 | 60″ | 15 | 870 | CA227 | 60750 | 93 |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.