Our Model BRVCS is designed for use in high moisture or contaminated airstreams requiring the motor and drive components to be located outside the airstream. Can be adapted to facilitate ductwork connection to fan inlet.

| Model | A | B | C | D | E | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRV18-CS | 18″ | 24″ | 33″ sq | 18″ | 12″ | 1/3-1 1/2 |
| BRV24-CS | 24″ | 30″ | 39″ sq | 18″ | 16″ | 3/4-3 |
| BRV30-CS | 30″ | 36″ | 45″ sq | 18″ | 18″ | 1-5 |
| BRV34-CS | 34″ | 40″ | 49″ sq | 18″ | 21″ | 2-5 |
| BRV36-CS | 36″ | 42″ | 51″ sq | 18″ | 22 1/2″ | 3-7 1/2 |
| BRV42-CS | 42″ | 48″ | 57″ sq | 22″ | 25″ | 2-10 |
| BRV48-CS | 48″ | 54″ | 63″ sq | 24″ | 25 1/2″ | 5-10 |
| BRV60-CS | 60″ | 66″ | 75″ sq | 30″ | 32″ | 5-15 |
| Model | Fan Size | Curb Cap (Sq.) | HP | RPM | Motor RPM | Prop | No. Blades | Free Air | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP | 3/4″ SP | 1″ SP | 1-1/4″ SP | 1-1/2″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRV18-1/3CS | 18 | 33″ | 1/3 | 1725 | 1725 | CA235 | 6 | 3375 | 3000 | 2600 | 2000 | 1400 | — | — | — | — |
| BRV18-1/2CS | 18 | 33″ | 1/2 | 1890 | 1725 | CA235 | 6 | 3850 | 3500 | 3100 | 2500 | 2000 | — | — | — | — |
| BRV18-3/4CS | 18 | 33″ | 3/4 | 1600 | 1725 | CA107 | 6 | 4100 | 3985 | 3440 | 3050 | 2500 | — | — | — | — |
| BRV18-1CS | 18 | 33″ | 1 | 1725 | 1725 | CA107 | 6 | 4600 | 4375 | 4080 | 3600 | 3000 | 2100 | 1550 | — | — |
| BRV18-1-1/2CS | 18 | 33″ | 1-1/2 | 1990 | 1725 | CA107 | 6 | 5350 | 5060 | 4830 | 4550 | 3950 | 3000 | 2500 | — | — |
| BRV24-3/4CS | 24 | 39″ | 3/4 | 1600 | 1725 | CA144 | 6 | 6906 | 6510 | 5900 | 5440 | 4650 | 2750 | — | — | — |
| BRV24-1CS | 24 | 39″ | 1 | 1725 | 1725 | CA144 | 6 | 7425 | 7000 | 6350 | 5850 | 5000 | 3300 | 1775 | — | — |
| BPRRV24-1-1/2CS | 24 | 39″ | 1-1/2 | 1540 | 1725 | CA196 | 6 | 8200 | 7900 | 7650 | 7280 | 6850 | 5500 | — | — | — |
| BRV24-2CS | 24 | 39″ | 2 | 1600 | 1725 | CA191 | 6 | 9760 | 9114 | 8830 | 8460 | 8090 | 7000 | 4400 | — | — |
| BRV24-3CS | 24 | 39″ | 3 | 1725 | 1725 | CA191 | 6 | 10500 | 9800 | 9500 | 9100 | 8700 | 7800 | 5000 | 3600 | — |
| BRV30-1CS | 30 | 45″ | 1 | 1298 | 1725 | CA113 | 6 | 9897 | 8970 | 7980 | 6050 | 4120 | — | — | — | — |
| BPRRV30-1-1/2CS | 30 | 45″ | 1-1/2 | 1035 | 1725 | CA115 | 6 | 11100 | 10600 | 9700 | 8600 | 7500 | 3500 | — | — | — |
| BPRRV30-2CS | 30 | 45″ | 2 | 1176 | 1725 | CA115 | 6 | 12100 | 11660 | 11000 | 10121 | 9322 | 6700 | — | — | — |
| BRV30-3CS | 30 | 45″ | 3 | 1350 | 1725 | CA115 | 6 | 13480 | 12982 | 12498 | 12042 | 11465 | 10380 | 9470 | 7500 | — |
| BRV30-5CS | 30 | 45″ | 5 | 1650 | 1725 | CA115 | 6 | 16440 | 15832 | 15242 | 14686 | 13982 | 12659 | 11550 | 9200 | — |
| BRV34-2CS | 34 | 49″ | 2 | 1027 | 1725 | CA190 | 6 | 14657 | 13652 | 12590 | 11500 | 10000 | 8000 | — | — | — |
| BRV34-3CS | 34 | 49″ | 3 | 1175 | 1725 | CA190 | 6 | 17580 | 16750 | 15896 | 14600 | 14095 | 12000 | 9500 | — | — |
| BRV34-5CS | 34 | 49″ | 5 | 1416 | 1725 | CA190 | 6 | 20500 | 19800 | 19000 | 18325 | 17500 | 16000 | 14200 | 12250 | — |
| BPRRV36-3CS | 36 | 51″ | 3 | 930 | 1725 | CA198 | 6 | 17500 | 16800 | 15900 | 14740 | 14100 | 12200 | — | — | — |
| BPRRV36-5CS | 36 | 51″ | 5 | 1100 | 1725 | CA198 | 6 | 20600 | 19950 | 19200 | 18500 | 17800 | 16020 | 14300 | — | — |
| BPRRV36-7-1/2CS | 36 | 51″ | 7-1/2 | 1250 | 1725 | CA198 | 6 | 22500 | 21900 | 21200 | 20750 | 20050 | 19008 | 17000 | 15200 | — |
| BPRRV42-2CS | 42 | 57″ | 2 | 820 | 1725 | CA119 | 4 | 20700 | 18900 | 17002 | 14700 | 11400 | 4000 | — | — | — |
| BPRRV42-3CS | 42 | 57″ | 3 | 890 | 1725 | CA119 | 4 | 23700 | 22100 | 20200 | 18960 | 16970 | 9950 | 3600 | — | — |
| BPRRV42-5CS | 42 | 57″ | 5 | 850 | 1725 | CA199 | 6 | 26900 | 25600 | 24403 | 23450 | 22250 | 18400 | 13900 | — | — |
| BPRRV42-7-1/2CS | 42 | 57″ | 7-1/2 | 960 | 1725 | CA199 | 6 | 30800 | 29600 | 28500 | 27400 | 26200 | 23500 | 20500 | 16500 | — |
| BPRRV42-10CS | 42 | 57″ | 10 | 1075 | 1725 | CA199 | 6 | 33300 | 32500 | 31500 | 30300 | 29500 | 27400 | 25100 | 22000 | 18000 |
| BPRRV48-5CS | 48 | 63″ | 5 | 800 | 1725 | CA195 | 6 | 33000 | 31000 | 29400 | 27500 | 25670 | 20700 | — | — | — |
| BPRRV48-7-1/2CS | 48 | 63″ | 7-1/2 | 900 | 1725 | CA195 | 6 | 37500 | 35900 | 34500 | 32800 | 31200 | 27700 | 23000 | — | — |
| BPRRV48-10CS | 48 | 63″ | 10 | 1000 | 1725 | CA195 | 6 | 41200 | 39700 | 38300 | 36900 | 35400 | 32400 | 29000 | 24400 | — |
| BPRRV60-5CS | 60 | 75″ | 5 | 690 | 1725 | CA143 | 4 | 45000 | 40800 | 36000 | 32150 | 26000 | — | — | — | — |
| BPRRV60-7-1/2CS | 60 | 75″ | 7-1/2 | 690 | 1725 | CA227 | 6 | 51000 | 49500 | 47250 | 43500 | 39375 | 30750 | 21375 | 16875 | 12000 |
| BPRRV60-10CS | 60 | 75″ | 10 | 783 | 1725 | CA227 | 6 | 54000 | 51900 | 49000 | 46300 | 43200 | 36000 | 27000 | — | — |
| BPRRV60-15CS | 60 | 75″ | 15 | 870 | 1725 | CA227 | 6 | 61000 | 59500 | 57000 | 55000 | 49000 | 46000 | 40000 | 32000 | — |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.