Our model B is designed to handle clean dry air to a maximum of 180°F. Ideally suited for removal of fumes in paint spray booths, smoke removal from welding operations or supply air for air make-up systems.

| Model | A | B | C | D | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 | 12″ | 13 1/8″ | 14″ | 12″ | 1/4–3/4 |
| B15 | 15″ | 16 1/8″ | 17″ | 12″ | 1/4–3/4 |
| B18 | 18″ | 19 1/8″ | 20″ | 12″ | 1/4–1 1/2 |
| B24 | 24″ | 25 3/4″ | 27″ | 12″ | 1/2–1 |
| B24 | 24″ | 25 3/4″ | 27″ | 16″ | 1–3 |
| B27 | 27″ | 28 3/4″ | 30″ | 16″ | 3/4–2 |
| B30 | 30″ | 31 3/4″ | 33″ | 16″ | 1/2–5 |
| B34 | 34″ | 35 3/4″ | 37″ | 16″ | 1 1/2–5 |
| B36 | 36″ | 37 7/8″ | 39″ | 18″ | 3–5 |
| B42 | 42″ | 43 9/16″ | 45″ | 18″ | 1 1/2–5 |
| Model | Blade Diameter | Prop | HP | RPM | Motor RPM | No. Blades | Free Air (CFM) | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP | 3/4″ SP | 1″ SP | 1-1/4″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12-1/4 | 12″ | CA101 | 1/4 | 2625 | 1725 | 4 | 1444 | 1307 | 1033 | 638 | 380 | — | — | — |
| B12-1/3 | 12″ | CA101 | 1/3 | 2875 | 1725 | 4 | 1586 | 1436 | 1135 | 700 | 415 | — | — | — |
| B12-1/2 | 12″ | CA101 | 1/2 | 3450 | 3450 | 4 | 1875 | 1650 | 1400 | 1320 | 1250 | 1100 | 660 | — |
| B12-3/4 | 12″ | CA102 | 3/4 | 3450 | 3450 | 6 | 2044 | 1960 | 1920 | 1820 | 1650 | 1500 | 1100 | — |
| B15-1/4 | 15″ | CA103 | 1/4 | 2000 | 1725 | 6 | 2600 | 2100 | 1700 | — | — | — | — | — |
| B15-1/3 | 15″ | CA103 | 1/3 | 2200 | 1725 | 6 | 2950 | 2500 | 2100 | 1760 | 1000 | — | — | — |
| B15-1/2 | 15″ | CA264 | 1/2 | 1890 | 1725 | 6 | 3350 | 3000 | 2650 | 2200 | 1500 | — | — | — |
| B15-3/4 | 15″ | CA264 | 3/4 | 2200 | 1725 | 6 | 3900 | 3700 | 3400 | 3100 | 2700 | 1150 | — | — |
| B18-1/4 | 18″ | CA235 | 1/4 | 1600 | 1725 | 6 | 3050 | 2500 | 2000 | 1200 | — | — | — | — |
| B18-1/3 | 18″ | CA235 | 1/3 | 1725 | 1725 | 6 | 3375 | 3000 | 2600 | 2000 | 1400 | — | — | — |
| B18-1/2 | 18″ | CA235 | 1/2 | 1890 | 1725 | 6 | 3850 | 3500 | 3100 | 2500 | 2000 | — | — | — |
| B18-1 | 18″ | CA107 | 1 | 1725 | 1725 | 6 | 4600 | 4375 | 4080 | 3600 | 3000 | 2100 | 1550 | — |
| B18-1 1/2 | 18″ | CA107 | 1 1/2 | 1990 | 1725 | 6 | 5350 | 5060 | 4830 | 4550 | 3950 | 3000 | 2500 | — |
| B24-1/2 | 24″ | CA144 | 1/2 | 1298 | 1725 | 6 | 5643 | 5320 | 4826 | 4440 | 3500 | — | — | — |
| B24-3/4 | 24″ | CA144 | 3/4 | 1600 | 1725 | 6 | 6906 | 6510 | 5900 | 5440 | 4650 | 2750 | — | — |
| B24-1 | 24″ | CA144 | 1 | 1725 | 1725 | 6 | 7425 | 7000 | 6350 | 5850 | 5000 | 3300 | 1775 | — |
| BPR24-1 | 24″ | CA196 | 1 | 1357 | 1725 | 6 | 7450 | 7100 | 6650 | 5950 | 5200 | 3000 | — | — |
| BPR24-1 1/2 | 24″ | CA196 | 1 1/2 | 1540 | 1725 | 6 | 8200 | 7900 | 7650 | 7280 | 6850 | 5500 | — | — |
| BPR24-2 | 24″ | CA196 | 2 | 1680 | 1725 | 6 | 9600 | 9250 | 8940 | 8655 | 8250 | 7300 | 4800 | — |
| B24-2 | 24″ | CA191 | 2 | 1600 | 1725 | 6 | 9760 | 9114 | 8830 | 8460 | 8090 | 7000 | 4400 | — |
| B24-3 | 24″ | CA191 | 3 | 1725 | 1725 | 6 | 10500 | 9800 | 9500 | 9100 | 8700 | 7800 | 5000 | 3600 |
| BPR27-3/4 | 27″ | CA111 | 3/4 | 1250 | 1725 | 6 | 8330 | 7814 | 7550 | 7070 | 6500 | 4650 | — | — |
| BPR27-1 | 27″ | CA111 | 1 | 1400 | 1725 | 6 | 9400 | 8675 | 8480 | 7950 | 7300 | 5200 | — | — |
| BPR27-1 1/2 | 27″ | CA111 | 1 1/2 | 1600 | 1725 | 6 | 10700 | 10250 | 9700 | 9080 | 8375 | 6000 | 2500 | — |
| BPR27-2 | 27″ | CA152 | 2 | 1350 | 1725 | 6 | 11500 | 11200 | 10700 | 10000 | 9300 | 8000 | 5200 | — |
| B30-1/2 | 30″ | CA167 | 1/2 | 1300 | 1725 | 4 | 8900 | 7925 | 6660 | 4270 | 2300 | — | — | — |
| B30-1 | 30″ | CA113 | 1 | 1298 | 1725 | 6 | 9897 | 8970 | 7980 | 6050 | 4120 | — | — | — |
| BPR30-1 1/2 | 30″ | CA115 | 1 1/2 | 1035 | 1725 | 6 | 11100 | 10600 | 9700 | 8600 | 7500 | 3500 | — | — |
| BPR30-2 | 30″ | CA115 | 2 | 1176 | 1725 | 6 | 12100 | 11660 | 11000 | 10121 | 9322 | 6700 | — | — |
| B30-3 | 30″ | CA115 | 3 | 1350 | 1725 | 6 | 13480 | 12982 | 12498 | 12042 | 11465 | 10380 | 9470 | 7500 |
| B30-5 | 30″ | CA115 | 5 | 1650 | 1725 | 6 | 16440 | 15832 | 15242 | 14686 | 13982 | 12659 | 11550 | 9200 |
| B34-1 1/2 | 34″ | CA128 | 1 1/2 | 1170 | 1725 | 6 | 13695 | 12400 | 11100 | 8365 | 6000 | 1015 | — | — |
| B34-2 | 34″ | CA190 | 2 | 1027 | 1725 | 6 | 14657 | 13652 | 12590 | 11500 | 10000 | 8000 | — | — |
| B34-3 | 34″ | CA190 | 3 | 1175 | 1725 | 6 | 17580 | 16750 | 15896 | 14600 | 14095 | 12000 | 9500 | — |
| B34-5 | 34″ | CA190 | 5 | 1416 | 1725 | 6 | 20500 | 19800 | 19000 | 18325 | 17500 | 16000 | 14200 | 12250 |
| BPR36-3 | 36″ | CA198 | 3 | 930 | 1725 | 6 | 17500 | 16800 | 15900 | 14740 | 14100 | 12200 | — | — |
| BPR36-5 | 36″ | CA198 | 5 | 1100 | 1725 | 6 | 20600 | 19950 | 19200 | 18500 | 17800 | 16020 | 14300 | — |
| BPR42-1 1/2 | 42″ | CA119 | 1 1/2 | 750 | 1725 | 4 | 18960 | 17000 | 14662 | 11700 | 7200 | — | — | — |
| BPR42-2 | 42″ | CA119 | 2 | 820 | 1725 | 4 | 20700 | 18900 | 17002 | 14700 | 11400 | 4000 | — | — |
| BPR42-3 | 42″ | CA119 | 3 | 890 | 1725 | 4 | 23700 | 22100 | 20200 | 18960 | 16970 | 9950 | 3600 | — |
| BPR42-5 | 42″ | CA199 | 5 | 850 | 1725 | 6 | 26900 | 25600 | 24403 | 23450 | 22250 | 18400 | 13900 | — |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.