Our AM is designed for general ventilation and smoke and fume removal where lower cost and less maintenance are a priority.

| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM18 | 19″ | 24″ | 33″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 16″ | 13″ | 28″ | 1/4-1 |
| AM24 | 25″ | 30″ | 39″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 19″ | 15″ | 34″ | 1/4-3 |
| AM30 | 31″ | 36″ | 45″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 22″ | 15″ | 40″ | 3/4-5 |
| AM36 | 37″ | 42″ | 51″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 25″ | 18″ | 48″ | 2-5 |
| AM42 | 43″ | 48″ | 57″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 27″ | 18″ | 52″ | 2-5 |
| AM48 | 49″ | 54″ | 63″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 30″ | 20″ | 58″ | 3-10 |
| AM60 | 61″ | 66″ | 75″ sq | 2 1/2″ | 3″ | 42″ | 22″ | 70″ | 5-7 1/2 |
| Model | Fan Dia. | HP | RPM | Prop | No. Blades | Free Air (CFM) | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AML18-1/4 | 18″ | 1/4 | 1140 | CA107 | 6 | 2570 | 2263 | 1673 | 1136 | 854 |
| AM18-1/3 | 18″ | 1/3 | 1725 | CA232 | 6 | 3375 | 3000 | 2600 | 2000 | 1400 |
| AM18-1/2 | 18″ | 1/2 | 1725 | CA161 | 6 | 4150 | 3850 | 3150 | 2800 | 1700 |
| AM18-1 | 18″ | 1 | 1725 | CA107 | 6 | 4600 | 4375 | 4080 | 3600 | 3000 |
| AM24-1/4 | 24″ | 1/4 | 1725 | CA130 | 2 | 5200 | 4200 | 2820 | 1050 | — |
| AML24-3/4 | 24″ | 3/4 | 1140 | CA114 | 6 | 6900 | 6450 | 6265 | 5600 | 3300 |
| AM24-1 | 24″ | 1 | 1725 | CA109 | 6 | 7425 | 7000 | 6350 | 5850 | 5000 |
| AM24-3 | 24″ | 3 | 1725 | CA114 | 6 | 10500 | 9800 | 9500 | 9100 | 8700 |
| AML30-3/4 | 30″ | 3/4 | 1140 | CA113 | 6 | 10440 | 9750 | 8750 | 7640 | 6000 |
| AMLL30-1 | 30″ | 1 | 870 | CA115 | 6 | 10640 | 10450 | 9800 | 9000 | 7900 |
| AML30-1 1/2 | 30″ | 1 1/2 | 1140 | CA127 | 4 | 13350 | 12500 | 11450 | 10200 | 8000 |
| AML30-2 | 30″ | 2 | 1140 | CA115 | 6 | 14000 | 13750 | 12900 | 11850 | 10450 |
| AM30-3 | 30″ | 3 | 1725 | CA113 | 6 | 16000 | 15350 | 14700 | 13850 | 12900 |
| AM30-5 | 30″ | 5 | 1725 | CA127 | 4 | 17750 | 17500 | 17150 | 16700 | 16200 |
| AMLL36-2 | 36″ | 2 | 870 | CA163 | 4 | 17600 | 16500 | 15200 | 13620 | 11400 |
| AML36-2 | 36″ | 2 | 1140 | CA117 | 6 | 17620 | 16500 | 15200 | 13620 | 12300 |
| AML36-3 | 36″ | 3 | 1140 | CA221 | 6 | 20500 | 19500 | 18500 | 17100 | 15850 |
| AML36-5 | 36″ | 5 | 1140 | CA198 | 6 | 21200 | 20500 | 19500 | 18484 | 17325 |
| AML42-2 | 42″ | 2 | 1140 | CA165 | 6 | 17964 | 17277 | 15326 | 13990 | 12351 |
| AMLL42-5 | 42″ | 5 | 870 | CA199 | 6 | 24500 | 23100 | 21900 | 20500 | 18600 |
| AML42-5 | 42″ | 5 | 1140 | CA119 | 4 | 28970 | 27960 | 26840 | 25700 | 24200 |
| AML48-3 | 48″ | 3 | 1140 | CA137 | 4 | 28600 | 26500 | 24400 | 22000 | 20000 |
| AMLL48-5 | 48″ | 5 | 870 | CA138 | 4 | 33000 | 31500 | 29750 | 27650 | 25300 |
| AMLL48-7 1/2 | 48″ | 7 1/2 | 870 | CA195 | 4 | 35654 | 33411 | 31857 | 30219 | 28021 |
| AML48-7 1/2 | 48″ | 7 1/2 | 1140 | CA139 | 4 | 37000 | 35100 | 32800 | 30600 | 28000 |
| AMLL48-10 | 48″ | 10 | 870 | CA140-E | 6 | 46000 | 44000 | 41000 | 39000 | 36000 |
| AML48-10 | 48″ | 10 | 1140 | CA138 | 4 | 41000 | 39200 | 38300 | 37000 | 35400 |
| AMLL60-5 | 60″ | 5 | 870 | CA169 | 2 | 45200 | 41500 | 37000 | 33000 | 26000 |
| AMLL60-7 1/2 | 60″ | 7 1/2 | 870 | CA228 | 6 | 47000 | 45500 | 43600 | 41000 | 38700 |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.