Our model 900 direct drive exhaust fans are excellent for use in higher static pressure applications in factories, warehouses and mills for fume, smoke or dust removal. Provides dependable performance with little maintenance.

| Model | A | B | C | D | E | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 16″ | 13″ | 11″ | 1″ | 1 1/4″ | 1/4 |
| 916 | 20″ | 17 1/2″ | 11″ | 1″ | 2 1/4″ | 1/4 |
| 918 | 24″ | 19 1/2″ | 13″ | 1″ | 2 1/2″ | 1/3–1/2 |
| 920 | 24″ | 21 1/2″ | 13″ | 1″ | 2 3/4″ | 1/4–1 |
| 924 | 30″ | 25 1/2″ | 15″ | 2 3/4″ | 3 1/2″ | 1/4–3 |
| 930 | 36″ | 31 1/2″ | 15″ | 2 3/4″ | 3 1/2″ | 1/3–3 |
| 936 | 42″ | 37 1/2″ | 15″ | 2 3/4″ | 4″ | 1–5 |
| 942 | 48″ | 44″ | 18″ | 2 3/4″ | 4 1/4″ | 1–5 |
| 948 | 54″ | 50 1/2″ | 20″ | 2 3/4″ | 4 1/2″ | 3–5 |
| 954 | 60″ | 56 1/2″ | 22″ | 2 3/4″ | 4 3/4″ | 3–10 |
| 960 | 66″ | 62″ | 22″ | 2 3/4″ | 5″ | 5–10 |
| Model | Fan Size | Panel Size (Sq.) | HP | RPM | Prop | No. Blades | Free Air (CFM) | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP | 1/2″ SP | 3/4″ SP | 1″ SP | 1-1/4″ SP | 1-1/2″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912-1/4 | 12′ | 16″ | 1/4 | 1725 | CA101 | 4 | 1180 | 930 | 520 | – | – | – | – | – | – |
| 916-1/4 | 16″ | 20″ | 1/4 | 1725 | CA159 | 6 | 2800 | 2400 | 2000 | 1400 | 700 | – | – | – | – |
| L916-1/4 | 16″ | 20″ | 1/4 | 1140 | CA160 | 6 | 2100 | 1700 | 500 | – | – | – | – | – | – |
| 918-1/3 | 18″ | 24″ | 1/3 | 1725 | CA232 | 6 | 3375 | 3000 | 2600 | 2000 | 1400 | – | – | – | – |
| 918-1/2 | 18″ | 24″ | 1/2 | 1725 | CA161 | 6 | 4150 | 3850 | 3150 | 2800 | 1700 | – | – | – | – |
| L920-1/4 | 20″ | 24″ | 1/4 | 1140 | CA184 | 4 | 2800 | 2560 | 2380 | 1400 | – | – | – | – | – |
| 920-1/4 | 20″ | 24″ | 1/4 | 1725 | CA149 | 4 | 3720 | 3160 | 2510 | 1650 | – | – | – | – | – |
| 920-1/2 | 20″ | 24″ | 1/2 | 1725 | CA148 | 6 | 4800 | 4450 | 3950 | 3340 | 2500 | – | – | – | – |
| 920-1 | 20″ | 24″ | 1 | 1725 | CA180 | 6 | 6900 | 6600 | 6200 | 5900 | 5500 | 3700 | 850 | – | – |
| 924-1/4 | 24″ | 30″ | 1/4 | 1725 | CA130 | 2 | 5200 | 4200 | 2820 | 1050 | – | – | – | – | – |
| L924-1/3 | 24″ | 30″ | 1/3 | 1140 | CA109 | 6 | 4975 | 4690 | 4250 | 3920 | 2850 | – | – | – | – |
| 924-1/2 | 24″ | 30″ | 1/2 | 1725 | CA108 | 4 | 6510 | 5880 | 5200 | 4150 | 3100 | 1800 | – | – | – |
| L924-1/2 | 24″ | 30″ | 1/2 | 1140 | CA236 | 6 | 6840 | 6100 | 5170 | 1900 | – | – | – | – | – |
| 924-3/4 | 24″ | 30″ | 3/4 | 1725 | CA173 | 6 | 6900 | 6510 | 5900 | 5440 | 4650 | 2750 | – | – | – |
| L924-3/4 | 24″ | 30″ | 3/4 | 1140 | CA114 | 6 | 6900 | 6450 | 6265 | 5600 | 3300 | – | – | – | – |
| 924-1 | 24″ | 30″ | 1 | 1725 | CA109 | 6 | 7425 | 7000 | 6350 | 5850 | 5000 | 3300 | 1775 | – | – |
| 924-2 | 24″ | 30″ | 2 | 1725 | CA162 | 6 | 9525 | 9196 | 8810 | 8360 | 7980 | 6960 | 3000 | – | – |
| 924-3 | 24″ | 30″ | 3 | 1725 | CA114 | 6 | 10500 | 9800 | 9500 | 9100 | 8700 | 7800 | 5000 | 3600 | – |
| L930-1/3 | 30″ | 36″ | 1/3 | 1140 | CA167 | 4 | 6950 | 5550 | 3900 | 1500 | – | – | – | – | – |
| 930-1/2 | 30″ | 36″ | 1/2 | 1725 | CA112 | 4 | 8980 | 7650 | 6300 | 5400 | 4350 | 2300 | – | – | – |
| L930-1/2 | 30″ | 36″ | 1/2 | 1140 | CA132 | 6 | 7500 | 6150 | 4400 | 2200 | – | – | – | – | – |
| L930-3/4 | 30″ | 36″ | 3/4 | 1140 | CA113 | 6 | 10440 | 9750 | 8750 | 7640 | 6000 | – | – | – | – |
| LL930-1 | 30″ | 36″ | 1 | 870 | CA115 | 6 | 10640 | 10450 | 9800 | 9000 | 7900 | – | – | – | – |
| 930-1 1/2 | 30″ | 36″ | 1 1/2 | 1725 | CA132 | 6 | 12000 | 11250 | 10450 | 9600 | 8700 | 6700 | – | – | – |
| L930-1 1/2 | 30″ | 36″ | 1 1/2 | 1140 | CA127 | 6 | 13350 | 12500 | 11450 | 10200 | 8000 | 5000 | – | – | – |
| L930-2 | 30″ | 36″ | 2 | 1140 | CA115 | 6 | 14000 | 13750 | 12900 | 11850 | 10450 | 2500 | – | – | – |
| 930-3 | 30″ | 36″ | 3 | 1725 | CA113 | 6 | 16000 | 15350 | 14700 | 13850 | 12900 | 10200 | 8000 | 6000 | – |
| L936-1 | 36″ | 42″ | 1 | 1140 | CA134 | 4 | 13600 | 12000 | 11100 | 9000 | 7500 | 2800 | – | – | – |
| LL936-2 | 36″ | 42″ | 2 | 870 | CA163 | 4 | 17600 | 16500 | 15200 | 13620 | 11400 | – | – | – | – |
| L936-2 | 36″ | 42″ | 2 | 1140 | CA117 | 6 | 17620 | 16500 | 15200 | 13620 | 12300 | 8500 | – | – | – |
| L936-3 | 36″ | 42″ | 3 | 1140 | CA221 | 6 | 20500 | 19500 | 18500 | 17100 | 15850 | 11600 | 6500 | – | – |
| 936-5 | 36″ | 42″ | 5 | 1725 | CA117 | 6 | 23000 | 22150 | 21100 | 20200 | 19000 | 18100 | 16400 | 14500 | 6000 |
| L942-2 | 42″ | 48″ | 2 | 1140 | CA165 | 4 | 17964 | 17277 | 15326 | 13990 | 12351 | 7600 | – | – | – |
| L942-3 | 42″ | 48″ | 3 | 1140 | CA239 | 4 | 24500 | 23150 | 23000 | 22000 | 19650 | 14000 | 10000 | – | – |
| L942-5 | 42″ | 48″ | 5 | 1140 | CA119 | 4 | 28970 | 27960 | 26840 | 25700 | 24200 | 19500 | 13800 | 2000 | – |
| LL942-1 | 42″ | 48″ | 1 | 870 | CA165 | 4 | 15800 | 15200 | 13480 | 12310 | 5800 | 900 | – | – | – |
| LL942-2 | 42″ | 48″ | 2 | 870 | CA119 | 4 | 22040 | 21000 | 20500 | 18500 | 15000 | 6000 | – | – | – |
| L948-3 | 48″ | 54″ | 3 | 1140 | CA137 | 4 | 28600 | 26500 | 24400 | 22000 | 20000 | 15900 | 11000 | – | – |
| L948-5 | 48″ | 54″ | 5 | 1140 | CA185 | 4 | 32000 | 30493 | 28900 | 27173 | 25432 | 21054 | 14985 | 7100 | – |
| LL948-3 | 48″ | 54″ | 3 | 870 | CA139 | 4 | 28700 | 26500 | 24200 | 21600 | 18500 | 10000 | – | – | – |
| LL948-5 | 48″ | 54″ | 5 | 870 | CA138 | 4 | 33000 | 31500 | 29750 | 27650 | 25300 | 18000 | – | – | – |
| L960-5 | 60″ | 66″ | 5 | 1140 | CA142 | 4 | 45000 | 41000 | 37000 | 33500 | 28500 | 16000 | 2500 | – | – |
| LL960-5 | 60″ | 66″ | 5 | 870 | CA169 | 2 | 45200 | 41500 | 37000 | 33000 | 26000 | 14000 | – | – | – |
| LL960-7 1/2 | 60″ | 66″ | 7 1/2 | 870 | CA228 | 6 | 47000 | 45500 | 43600 | 41000 | 38700 | 33000 | 24000 | – | – |
| LL960-10 | 60″ | 66″ | 10 | 870 | CA143 | 4 | 57200 | 54400 | 51000 | 48500 | 45000 | 38000 | 29500 | – | – |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.