Our commercial wall exhaust fan is an economical fan for light duty general exhaust requirements. Well suited for factory or warehouse ventilation.

| Model | A | B | C | D | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 30″ | 18″ | 3 1/2″ | 25 1/2″ | 1/3–1 |
| 630 | 36″ | 18″ | 3 1/2″ | 31 1/2″ | 1/3–1 |
| 636 | 42″ | 20″ | 4″ | 37 1/2″ | 1/3–1 |
| 642 | 48″ | 20″ | 4 1/4″ | 44″ | 3/4–1 1/2 |
| 648 | 54″ | 22″ | 4 1/2″ | 50 1/2″ | 3/4–1 1/2 |
| 736 | 42″ | 20″ | 4″ | 37 1/2″ | 1 1/2–2 |
| 742 | 48″ | 20″ | 4 1/4″ | 44″ | 2–3 |
| 748 | 54″ | 22″ | 4 1/2″ | 50 1/2″ | 2–5 |
| 760 | 66″ | 28″ | 5″ | 62″ | 2–5 |
| Model | Blade Dia. | Panel Size (Sq.) | HP | RPM | Motor RPM | Free Air (CFM) 1/8″ SP | 1/4″ SP | 1/2″ SP | 3/4″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624-1/3 | 24″ | 30″ | 1/3 | 825 | 1725 | 5300 | 4700 | 3800 | 2200 |
| 624-1/2 | 24″ | 30″ | 1/2 | 925 | 1725 | 6200 | 5700 | 5000 | 4000 |
| 624-3/4 | 24″ | 30″ | 3/4 | 1050 | 1725 | 7000 | 6600 | 6000 | 4400 |
| 624-1 | 24″ | 30″ | 1 | 1175 | 1725 | 7800 | 7400 | 6900 | 5700 |
| 630-1/3 | 30″ | 36″ | 1/3 | 570 | 1725 | 7500 | 6000 | 3400 | 700 |
| 630-1/2 | 30″ | 36″ | 1/2 | 625 | 1725 | 8500 | 7100 | 4400 | 2700 |
| 630-3/4 | 30″ | 36″ | 3/4 | 725 | 1725 | 10000 | 9100 | 7600 | 5100 |
| 630-1 | 30″ | 36″ | 1 | 825 | 1725 | 11000 | 10400 | 9300 | 5500 |
| 636-1/3 | 36″ | 42″ | 1/3 | 425 | 1725 | 9000 | 6800 | 3500 | 500 |
| 636-1/2 | 36″ | 42″ | 1/2 | 500 | 1725 | 10500 | 8800 | 5900 | 3600 |
| 636-3/4 | 36″ | 42″ | 3/4 | 575 | 1725 | 11900 | 10500 | 8500 | 5500 |
| 636-1 | 36″ | 42″ | 1 | 650 | 1725 | 13100 | 11800 | 10200 | 6900 |
| 736-1 1/2 | 36″ | 42″ | 1 1/2 | 750 | 1725 | 15000 | 13500 | 12500 | 8500 |
| 736-2 | 36″ | 42″ | 2 | 830 | 1725 | 16500 | 15500 | 14500 | 11000 |
| 642-3/4 | 42″ | 48″ | 3/4 | 430 | 1725 | 14000 | 11500 | 7600 | 4800 |
| 642-1 | 42″ | 48″ | 1 | 490 | 1725 | 15400 | 13100 | 10400 | 6400 |
| 642-1 1/2 | 42″ | 48″ | 1 1/2 | 550 | 1725 | 17200 | 15300 | 12400 | 7900 |
| 742-2 | 42″ | 48″ | 2 | 620 | 1725 | 19400 | 17500 | 15600 | 9700 |
| 742-3 | 42″ | 48″ | 3 | 700 | 1725 | 22000 | 20500 | 19000 | 15000 |
| 648-3/4 | 48″ | 54″ | 3/4 | 350 | 1725 | 17000 | 12000 | 7000 | 2000 |
| 648-1 | 48″ | 54″ | 1 | 400 | 1725 | 19100 | 16000 | 10900 | 6400 |
| 648-1 1/2 | 48″ | 54″ | 1 1/2 | 460 | 1725 | 22000 | 19000 | 14000 | 10000 |
| 748-2 | 48″ | 54″ | 2 | 520 | 1725 | 24000 | 22000 | 18000 | 12000 |
| 748-3 | 48″ | 54″ | 3 | 590 | 1725 | 27500 | 25000 | 22500 | 16000 |
| 748-5 | 48″ | 54″ | 5 | 660 | 1725 | 30500 | 28500 | 26000 | 21000 |
| 760-2 | 60″ | 66″ | 2 | 320 | 1725 | 31000 | 26000 | 16000 | 7000 |
| 760-3 | 60″ | 66″ | 3 | 370 | 1725 | 35000 | 31000 | 23000 | 11000 |
| 760-5 | 60″ | 66″ | 5 | 420 | 1725 | 39000 | 35000 | 29000 | 18000 |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.