Designed for use in situations requiring moderate CFM movement against relatively high static pressure systems. Excellent for fume exhaust, mounted on dust collectors, non-abrasive material conveying, vehicle exhaust removal in garages and fire departments, air source for air knives, and combustion air for gas burners.
MODEL | MOTOR FRAME | C | D | F | G | H | J | M | N | O | P | R | S | T | U | AA | CC | DD |
HADP-8 | 56 | 1 1/4” | 3 3/4” | 6” | 4 1/4” | 5 1/2” | 3 1/8” | 4 1/8” | 1 3/8” | 4 1/2” | 5 1/4” | 6 1/4” | 4 3/4” | 1” | 3 1/2” | 4” | 14” | 4” |
HADP-9 | 56-143T-145T | 1 1/4” | 3 3/4” | 6” | 4 1/4” | 5 1/2” | 3 1/8” | 5 5/8” | 1 3/8” | 5 7/8” | 7” | 7 3/4” | 6 3/8” | 1” | 3 1/2” | 5” | 14” | 4” |
HADP-10 | 56 | 1 1/4” | 4 1/4” | 7” | 4 1/2” | 5 1/2” | 3 7/16” | 6 9/16” | 1” | 6 7/8” | 9 7/16” | 9” | 7 13/16” | 1” | 3 1/2” | 6” | 14 1/2” | 5” |
143T-145T | ||||||||||||||||||
HADP-12 | 56-143T-145T | 1 5/16” | 4 1/4” | 8” | 4 1/2” | 5 1/2” | 3 3/8” | 7 3/8” | 1 1/8” | 7 5/8” | 9 1/16” | 10 3/16” | 7 9/16” | 1” | 3 1/2” | 7” | 14 1/2” | 6” |
182T-184T | 7” | 4 7/8” | 8 3/4” | 4 7/8” | 18 1/4” | |||||||||||||
HADP-14 | 143T-145T | 1 5/8” | 5 1/4” | 9 1/2” | 5 1/4” | 5 1/2” | 4 1/8” | 8” | 1” | 8 5/8” | 9 7/8” | 11 1/4” | 9 1/2” | 1” | 3 1/2” | 8” | 15” | 6” |
182T-184T | 8 1/2” | 5 7/8” | 8 3/4” | 4 7/8” | 18 1/2” | |||||||||||||
HADP-15 | 182T-184T |
1 7/16” |
6” |
9” |
6” |
8 3/4” |
4 3/8” |
8” |
1 3/4” |
9 3/8” |
10 7/8” |
11 15/16” |
9 15/16” |
1” |
4 7/8” | 10” |
20 3/8” |
8” |
213T-215T | ||||||||||||||||||
182T-184T | 8” | |||||||||||||||||
213T-215T |
| CAPACITY C.F.M. |
| ||||||||||||||
MODEL | WHEEL DIA. |
INLET |
OUTLET | 1″ SP CFM & BHP | 3″ SP CFM & BHP | 5″ SP CFM & BHP | 7″ SP CFM & BHP | 9″ SP CFM & BHP | 11″ SP CFM & BHP |
ROTATION | ||||||
HADP8-‐1/3 | 8 x 2 3/4 | 4″ | 4″ | 345 | .37 | 242 | .31 |
|
|
|
|
|
|
|
| CW ONLY |
HADP9-‐1/2 | 8 x 2 3/4 | 5″ | 4″ | 380 | .39 | 275 | .30 |
|
|
|
|
|
|
|
| CCW ONLY |
HADP9-‐3/4 | 9 x 2 7/8 | 5″ | 4″ | 480 | .62 | 380 | .57 | 210 | .42 |
|
|
|
|
|
| CCW ONLY |
HADP9-‐1 | 10 1/2 x 2 7/8 | 5″ | 4″ | 575 | .80 | 495 | .72 | 400 | .54 | 270 | .41 |
|
|
|
| CCW ONLY |
HADP10-‐3/4 | 9 x 2 7/8 | 6″ | 5″ | 571 | .73 | 400 | .60 | 91 | .37 |
|
|
|
|
|
| CW or CCW |
HADP10-‐1 1/2 | 11 x 2 3/4 | 6″ | 5″ | 840 | 1.50 | 700 | 1.35 | 590 | 1.26 | 460 | 1.05 |
|
|
|
| CW or CCW |
HADP12-‐1 | 11 x 3 BC | 7″ | 6″ | 865 | 1.07 | 710 | .99 | 535 | .87 | 160 | .55 |
|
|
|
| CW ONLY |
HADP12-‐1 1/2 | 10 1/2 x 2 7/8 | 7″ | 6″ | 1055 | 1.62 | 890 | 1.42 | 670 | 1.20 | 360 | .77 |
|
|
|
| CW or CCW |
HADP12-‐2 | 11 x 2 3/4 | 7″ | 6″ | 1150 | 1.91 | 975 | 1.72 | 750 | 1.40 | 475 | 1.05 |
|
|
|
| CW or CCW |
HADP12-‐3A | 11 1/2 x 2 3/4 | 7″ | 6″ | 1245 | 2.48 | 1086 | 2.20 | 890 | 2.00 | 630 | 1.53 |
|
|
|
| CW or CCW |
HADP12-‐3B | 12 3/4 x 2 7/8 | 7″ | 6″ | 1390 | 3.25 | 1237 | 3.10 | 1046 | 2.81 | 882 | 2.50 | 700 | 1.91 |
|
| CW or CCW |
HADP12-‐5 | 14 x 3 | 7″ | 6″ | 1600 | 4.21 | 1550 | 4.00 | 1400 | 3.78 | 1285 | 3.63 | 1125 | 3.40 | 945 | 2.81 | CW or CCW |
HADP14-‐3 | 12 1/4 x 3 | 8″ | 6″ | 1575 | 3.40 | 1405 | 3.11 | 1250 | 2.71 | 1000 | 2.21 | 685 | 1.90 |
|
| CW or CCW |
HADP14-‐5 | 14 x 3 | 8″ | 6″ | 1875 | 4.98 | 1710 | 4.60 | 1550 | 4.15 | 1400 | 3.80 | 1203 | 3.50 | 1045 | 2.98 | CW or CCW |
HADP15-‐5 | 14 x 3 | 8″ | 8″ | 2300 | 5.30 | 2100 | 4.95 | 1900 | 4.50 | 1678 | 4.10 | 1410 | 3.60 | 1170 | 3.21 | CW or CCW |
HADP15-‐7 1/2 | 15 1/2 x 5 BC | 8″ | 8″ | 2360 | 6.50 | 2210 | 6.00 | 1950 | 5.32 | 1800 | 4.65 | 1595 | 4.10 | 1300 | 3.70 | CW or CCW |
HADP15-‐10A | 15 1/2 x 5 | 8″ | 8″ | 2700 | 9.40 | 2510 | 8.90 | 2365 | 7.95 | 2211 | 7.00 | 1950 | 6.20 | 1711 | 5.90 | CW or CCW |
HADP15-‐10B | 16 1/2 x 5 | 8″ | 8″ | 3000 | 11.00 | 2875 | 10.70 | 2700 | 10.40 | 2550 | 10.20 | 2400 | 9.90 | 2215 | 9.40 | CW or CCW |
HADP15 | 14 x 3 | 10″ | 8″ | 2565 | 6.20 | 2347 | 5.80 | 2175 | 5.30 | 1841 | 4.60 | 1586 | 4.00 | 1181 | 3.20 | CW or CCW |
HADP15 | 15 1/2 x 5 BC | 10″ | 8″ | 2610 | 7.10 | 2420 | 6.50 | 2210 | 6.00 | 1975 | 5.50 | 1712 | 4.95 | 1425 | 4.10 | CW or CCW |
HADP15 | 15 1/2 x 5 | 10″ | 8″ | 3211 | 11.20 | 3108 | 10.90 | 2875 | 10.40 | 2743 | 9.70 | 2501 | 8.60 | 2184 | 7.00 | CW or CCW |
HADP15 | 16 1/2 x 5 | 10″ | 8″ | 3410 | 14.00 | 3230 | 13.00 | 3029 | 12.20 | 2850 | 11.60 | 2669 | 10.80 | 2561 | 10.20 | CW or CCW |
NOTE: All models run at 3450 RPM.
FF | HH | JJ |
9 1/2” | 7 7/8” | 9 1/2” |
9 1/2” | 7 7/8” | 9 1/2” |
10 1/2” | 7 7/8” | 7” |
9” | ||
11 1/2” | 7 7/8” | 9 1/2” |
11 3/8” | 12 1/2” | |
13” | 7 7/8” | 9 1/2” |
11 3/8” | 12 1/2” | |
13 1/2” |
11 3/8” |
12 1/2” |
14 1/4” | ||
13 1/2” | ||
14 1/4” |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.