Our 1900 model is designed for general ventilation needs. Available for intake or exhaust air flow and belt driven or direct driven construction.

| Model | A | B | D | E | G | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 30″ | 54″ X 64″ | 41 1/2″ | 39″ | 28″ | 1/4-1 |
| 1930 | 36″ | 60″ x 76″ | 41 1/2″ | 45″ | 28″ | 1/3-1 1/2 |
| 1936 | 42″ | 72″ x 82″ | 45 1/2″ | 51″ | 30″ | 1/3-2 |
| 1942 | 48″ | 80″ x 89″ | 45 1/2″ | 57″ | 30″ | 1/2-3 |
| 1948 | 54″ | 87″ x 95″ | 49 1/2″ | 63″ | 32″ | 3/4-5 |
| 1954 | 60″ | 92″ x 98″ | 50 1/2″ | 69″ | 32″ | 1-5 |
| 1960 | 66″ | 90″ x 107″ | 54 1/2″ | 75″ | 34″ | 1-7 1/2 |
| Model | Fan Dia. | HP | RPM | Motor RPM | Prop | No. Blades | Free Air (CFM) | 1/8″ SP | 1/4″ SP | 3/8″ SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924-B-1/4 | 24 | 1/4 | 780 | 1725 | S24 | 4 | 4222 | 2807 | 1576 | 800 |
| 1924-B-1/2 | 24 | 1/2 | 980 | 1725 | S24 | 4 | 5716 | 5061 | 4043 | 2600 |
| 1924-B-3/4 | 24 | 3/4 | 1140 | 1725 | S24 | 4 | 6648 | 6144 | 5518 | 4413 |
| 1924-B-1 | 24 | 1 | 1250 | 1725 | X24 | 4 | 6696 | 6271 | 5600 | 4464 |
| 1930-B-1/3 | 30 | 1/3 | 595 | 1725 | S30 | 4 | 6380 | 3617 | 1808 | 767 |
| 1930-B-1/2 | 30 | 1/2 | 640 | 1725 | S30 | 4 | 7170 | 4486 | 2724 | 1373 |
| 1930-B-3/4 | 30 | 3/4 | 770 | 1725 | S30 | 4 | 9192 | 7657 | 5108 | 3833 |
| 1930-B-1 | 30 | 1 | 975 | 1725 | X30 | 4 | 9959 | 8626 | 6828 | 5184 |
| 1930-B-1 1/2 | 30 | 1 1/2 | 1140 | 1725 | X30 | 4 | 11867 | 11112 | 9656 | 8135 |
| 1936-B-1/3 | 36 | 1/3 | 460 | 1725 | S36 | 4 | 6992 | 3722 | 1825 | — |
| 1936-B-1/2 | 36 | 1/2 | 530 | 1725 | S36 | 4 | 8821 | 5985 | 3642 | 2084 |
| 1936-B-3/4 | 36 | 3/4 | 605 | 1725 | S36 | 4 | 10583 | 8563 | 5545 | 4017 |
| 1936-B-1 | 36 | 1 | 665 | 1725 | S36 | 4 | 11932 | 10299 | 7913 | 5729 |
| 1936-B-1 1/2 | 36 | 1 1/2 | 720 | 1725 | X36 | 4 | 12012 | 9579 | 7240 | 5000 |
| 1936-B-2 | 36 | 2 | 870 | 1725 | X36 | 4 | 15376 | 14088 | 11942 | 9691 |
| 1942-B-1/2 | 42 | 1/2 | 390 | 1725 | S42 | 4 | 9352 | 4957 | 3050 | 1642 |
| 1942-B-3/4 | 42 | 3/4 | 435 | 1725 | S42 | 4 | 11530 | 7633 | 4847 | 3311 |
| 1942-B-1 | 42 | 1 | 490 | 1725 | S42 | 4 | 13194 | 10438 | 6414 | 4668 |
| 1942-B-1 1/2 | 42 | 1 1/2 | 550 | 1725 | S42 | 4 | 15421 | 13117 | 9980 | 7289 |
| 1942-B-2 | 42 | 2 | 725 | 1725 | X42 | 4 | 19128 | 17503 | 15264 | 11319 |
| 1942-B-3 | 42 | 3 | 830 | 1725 | X42 | 4 | 22296 | 20984 | 19406 | 17290 |
| 1948-B-3/4 | 48 | 3/4 | 370 | 1725 | S48 | 4 | 13700 | 7389 | 4283 | 2244 |
| 1948-B-1 | 48 | 1 | 410 | 1725 | S48 | 4 | 16078 | 10908 | 6378 | 4037 |
| 1948-B-1 1/2 | 48 | 1 1/2 | 465 | 1725 | S48 | 4 | 19010 | 14991 | 10950 | 7081 |
| 1948-B-2 | 48 | 2 | 520 | 1725 | S48 | 4 | 21943 | 19080 | 15532 | 10125 |
| 1948-B-3 | 48 | 3 | 680 | 1725 | X48 | 4 | 25683 | 23615 | 20820 | 16930 |
| 1948-B-5 | 48 | 5 | 800 | 1725 | X48 | 4 | 30900 | 29290 | 27380 | 25000 |
| 1954-B-1 | 54 | 1 | 410 | 1725 | X54 | 4 | 20588 | 17500 | 11640 | 9600 |
| 1954-B-1 1/2 | 54 | 1 1/2 | 450 | 1725 | X54 | 4 | 22600 | 19300 | 12782 | 10316 |
| 1954-B-2 | 54 | 2 | 480 | 1725 | X54 | 4 | 24312 | 20660 | 13642 | 11010 |
| 1954-B-3 | 54 | 3 | 550 | 1725 | X54 | 4 | 28722 | 25830 | 21730 | 15420 |
| 1954-B-5 | 54 | 5 | 660 | 1725 | X54 | 4 | 35238 | 32843 | 30298 | 26538 |
| 1960-B-1 | 60 | 1 | 280 | 1725 | X60 | 4 | 19161 | 12850 | — | — |
| 1960-B-1 1/2 | 60 | 1 1/2 | 340 | 1725 | X60 | 4 | 23283 | 15624 | 11434 | 8000 |
| 1960-B-2 | 60 | 2 | 390 | 1725 | X60 | 4 | 26710 | 17924 | 13118 | 9380 |
| 1960-B-3 | 60 | 3 | 450 | 1725 | X60 | 4 | 32356 | 25324 | 18705 | 15013 |
| 1960-B-5 | 60 | 5 | 540 | 1725 | X60 | 4 | 41232 | 35819 | 29000 | 23237 |
| 1960-B-7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 610 | 1725 | X60 | 4 | 47000 | 43000 | 40000 | 32000 |
At Ochoa Industries, we provide custom design solutions for industrial and marine applications. Our specialties include ventilation, noise control, and explosion-proof air conditioning, focusing on performance and safety.
Copyright © 2025 Ochoa Industries, All rights reserved.